<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Beyond’s blog</title>
	<atom:link href="http://www.beyondbits.com/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.beyondbits.com/blog</link>
	<description>photo-web-technologie-divers-et-variés</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Mar 2011 10:23:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Morphing et time lapse</title>
		<link>http://www.beyondbits.com/blog/?p=863</link>
		<comments>http://www.beyondbits.com/blog/?p=863#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 22:28:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tony</dc:creator>
				<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beyondbits.com/blog/?p=863</guid>
		<description><![CDATA[Ces derniers jours, je suis occupé à me faire un peu la main sur quelques outils vidéo et au détour d’un ou deux tutoriels sur YouTube ou dailymotion, je suis tombé sur l’effet morphing que vous avez sans doute vu dans beaucoup d’endroits. Un de ceux connus qui me vient tout de suite à l’esprit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ces derniers jours, je suis occupé à me faire un peu la main sur quelques outils vidéo et au détour d’un ou deux <a title="Tutoriel AE" href="http://www.youtube.com/watch?v=iMfMvdJyeSA" target="_blank">tutoriels</a> sur YouTube ou dailymotion, je suis tombé sur l’effet morphing que vous avez sans doute vu dans beaucoup d’endroits. Un de ceux connus qui me vient tout de suite à l’esprit est celui dans le clip « <a title="M. Jackson: Black or white" href="http://www.youtube.com/watch?v=yq7_GxbhC3w" target="_blank">Black or white</a> » de Michael Jackson.</p>
<p style="text-align: justify;">Mais celui qui m’a réellement marqué reste le clip réalisé par <a title="Michel Gondry sur Wikipedia" href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Michel_Gondry" target="_blank">Michel Gondry</a> pour les Rolling Stones « <a title="R.Stones - Like a rolling stone" href="http://www.youtube.com/watch?v=ziRR5h3b4YU" target="_blank">Like a Rolling Stone</a> » avec Patricia Arquette comme sujet principal du clip. Pour rappel, ce clip date de 1995, bien avant l’avènement de la photo numérique, même s’il existait déjà un dos numérique chez Kodak pour le Nikon F3 de 1.3 Mpixels. De mes souvenirs lors de la sortie du clip, Gondry a dit qu’il s’agissait de photos argentiques numérisées (3 par seconde environ) puis traitées de sorte que l’ordinateur interpole les images manquantes donnant cet effet de morphing particulier (entre autres techniques employées dans ce clip).</p>
<p style="text-align: justify;">Grâce à nos outils actuels (en l’occurrence After Effects d’Adobe), il est plus accessible de réaliser des trucages équivalents. Je viens de réaliser ceci en quelques minutes.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/15544959?portrait=0&amp;autoplay=1" width="560" height="315" frameborder="0"></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/15544959">Angie</a> from <a href="http://vimeo.com/user3084592">Tony Cardoso</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Il subsiste encore quelques artefacts, car le rendu entre les images fixes est totalement automatisé par le moteur d’After Effects. Il y a bien entendu moyen de faire encore mieux avec des points de suivi, néanmoins pour un début ce n’est pas si mal.</p>
<p style="text-align: justify;">Maintenant, en mélangeant deux techniques, j’arrive à un résultat intéressant. En prenant une série de clichés réalisés en mode « time lapse » ou « stop motion » puis en faisant AE calculer des images intermédiaires comme expliquer plus haut (au lieu de simplement les assembler pour créer un simple effet d’action rapide), cela nous permet de sortir l’effet suivant:</p>
<p style="text-align: justify;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/FPTkOoPT66c?fs=1&amp;hl=fr_FR&amp;rel=0&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999&amp;hd=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/FPTkOoPT66c?fs=1&amp;hl=fr_FR&amp;rel=0&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999&amp;hd=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beyondbits.com/blog/?feed=rss2&#038;p=863</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fujifilm FinePix FX100, admirable boîte à image</title>
		<link>http://www.beyondbits.com/blog/?p=852</link>
		<comments>http://www.beyondbits.com/blog/?p=852#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2010 22:53:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[Pixel world]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beyondbits.com/blog/?p=852</guid>
		<description><![CDATA[Fujifilm dévoile un magnifique outil à image néo-retro sous le nom de X100. Il embarquera un capteur de taille APS-C optimisé sur les angles ainsi qu’une optique équivalente à un 35 mm. Par ailleurs, il inaugurera un viseur hybride optique-électronique pour tenter d’avoir le meilleur des deux mondes. Sortie prévue début 2011 que je me [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-853" title="X100" src="http://www.beyondbits.com/blog/wp-content/uploads/2010/09/pic_05-450x299.jpg" alt="" width="450" height="299" />Fujifilm dévoile un magnifique outil à image néo-retro sous le nom de <a title="FF X100" href="http://www.fujifilm.com/news/n100920.html" target="_blank">X100</a>. Il embarquera un capteur de taille APS-C optimisé sur les angles ainsi qu’une optique équivalente à un 35 mm.</p>
<p style="text-align: justify;">Par ailleurs, il inaugurera un viseur hybride optique-électronique pour tenter d’avoir le meilleur des deux mondes.</p>
<p style="text-align: justify;">Sortie prévue début 2011 que je me réjouis de voir.</p>
<p style="text-align: justify;">[via <a title="dPreview" href="http://www.dpreview.com/news/1009/10091910fujifilmx100.asp" target="_self">dPreview</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beyondbits.com/blog/?feed=rss2&#038;p=852</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Timelapse et vidéo</title>
		<link>http://www.beyondbits.com/blog/?p=848</link>
		<comments>http://www.beyondbits.com/blog/?p=848#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 23:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beyondbits.com/blog/?p=848</guid>
		<description><![CDATA[Voilà quelque temps que je m&#8217;essaye un peu à cette branche à mi-chemin entre la photo et la vidéo qu&#8217;est le timelapse ou temps accéléré en bon français. Contrairement à la vidéo classique qui se veut capturer le temps comme nous le percevons, la technique timelapse se rapproche plus du temps comme la nature le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voilà quelque temps que je m&#8217;essaye un peu à cette branche à mi-chemin entre la photo et la vidéo qu&#8217;est le timelapse ou temps accéléré en bon français.</p>
<p>Contrairement à la vidéo classique qui se veut capturer le temps comme nous le percevons, la technique timelapse se rapproche plus du temps comme la nature le vie en quelque sorte. Le but est de voir en quelques secondes ou minutes des événements que nous ne sommes pas capables de percevoir. Les exemples sont classiques comme l&#8217;ouverture d&#8217;une fleur pendant la journée, le déplacement des nuages dans le ciel, la fonte de glace, etc.</p>
<p>Les techniques de mise en oeuvre sont nombreuses qui vont de la simple webcam au reflex haut de gamme avec asservissement motorisé pour donner un côté dynamique à la composition. Le point commun est l&#8217;intervallomètre qui va déclencher la prise de vue un certain nombre de fois à intervalles réguliers donc.</p>
<p>J&#8217;espère prochainement écrire un petit article plus technique sur la mise en oeuvre de cette technique. D&#8217;ailleurs, le contributeur zit sur <a href="http://cuk.ch/articles/4620" target="_blank">cuk.ch</a> en a déjà écrit un à base d&#8217;un boîtier Nikon qui ont l&#8217;immense avantage d&#8217;avoir un intervallomètre intégré (c&#8217;est pas bien compliqué monsieur Canon d&#8217;avoir quelques lignes de code dans le firmware pour cela <img src='http://www.beyondbits.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  ).</p>
<p>Autrement, vous trouverez plein de liens et ressources en tapant ce mot magique dans votre moteur de recherche favori. Je vous conseille la visite du canal Vimeo de <a href="http://vimeo.com/milapse" target="_blank">MIlapse</a> pour quelques-uns des plus techniques que j&#8217;ai pu voir jusqu&#8217;à présent.</p>
<p>Je vous propose la visite de mon <a title="Canal Vimeo Tony Cardoso" href="http://vimeo.com/user3084592/videos" target="_blank">propre canal vimeo</a> pour quelques réalisations. La technique est encore perfectible par rapport à quelques ténors de la discipline, néanmoins quelques-unes sont sympathiques à voir.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="225" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=10848281&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="225" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=10848281&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://vimeo.com/10848281">Geneva From Top</a> from <a href="http://vimeo.com/user3084592">Tony Cardoso</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beyondbits.com/blog/?feed=rss2&#038;p=848</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vente photos en place</title>
		<link>http://www.beyondbits.com/blog/?p=845</link>
		<comments>http://www.beyondbits.com/blog/?p=845#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 23:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tony</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beyondbits.com/blog/?p=845</guid>
		<description><![CDATA[Suite à l’article de sieur Jean-Christophe sur Urbanbike, je me suis laissé tenter par l’installation du module Fotomoto qui permet d’ajouter sur chaque image publiée sur le photoblog via Pixelpost des liens vers leur service d’impression et d’envoi de cartes postales ou électroniques. En attendant de voir les retombées dans quelques mois, Jean-Christophe a parfaitement fouillé les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Suite à l’article de sieur Jean-Christophe sur <a href="http://www.urbanbike.com/index.php/site/comments/fotomoto-votre-vendeur-de-photos/" target="_blank">Urbanbike</a>, je me suis laissé tenter par l’installation du module Fotomoto qui permet d’ajouter sur chaque image publiée sur le photoblog via <a href="http://www.pixelpost.org/" target="_self">Pixelpost</a> des liens vers leur service d’impression et d’envoi de cartes postales ou électroniques.</p>
<p>En attendant de voir les retombées dans quelques mois, Jean-Christophe a parfaitement fouillé les options, donc je vous laisse lire son article pour tous les détails.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beyondbits.com/blog/?feed=rss2&#038;p=845</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stream photo en place</title>
		<link>http://www.beyondbits.com/blog/?p=839</link>
		<comments>http://www.beyondbits.com/blog/?p=839#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 23:43:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tony</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[Pixel world]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beyondbits.com/blog/?p=839</guid>
		<description><![CDATA[Cette fois, je me suis donné la peine de faire une petite page de présentation d’une partie de mes photos grâce à PixelPost sur le site principal… depuis le temps. Cela sera sans doute dédié au noir et blanc, car la page Flickr regorge d’images de toute sorte, de mes expérimentations et goûts du moment. Donc le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-841" title="Beyondbits" src="http://www.beyondbits.com/blog/wp-content/uploads/2010/07/Beyondbits-300x211.jpg" alt="Stream photo principal" width="300" height="211" /></p>
<p style="text-align: justify;">Cette fois, je me suis donné la peine de faire une petite page de présentation d’une partie de mes photos grâce à <a title="PixelPost " href="http://www.pixelpost.org/" target="_blank">PixelPost</a> sur le site principal… depuis le temps. Cela sera sans doute dédié au noir et blanc, car la page <a title="Mon Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/13490829@N05/" target="_blank">Flickr</a> regorge d’images de toute sorte, de mes expérimentations et goûts du moment. Donc le site principal sera plus dédié à ce que j’aime voir en noir et blanc. Le lien est donc le site <a title="Tony Cardoso // Mind creations" href="http://www.beyondbits.com" target="_self">principal</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beyondbits.com/blog/?feed=rss2&#038;p=839</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parce qu’on aime le noir et blanc</title>
		<link>http://www.beyondbits.com/blog/?p=826</link>
		<comments>http://www.beyondbits.com/blog/?p=826#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 10:02:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tony</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beyondbits.com/blog/?p=826</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_810" class="wp-caption aligncenter" style="width: 490px">Roche de Kalymnos<a href="http://www.beyondbits.com/blog/wp-content/uploads/2010/07/MG_1509_1.jpg"><img class="size-full wp-image-810 » title=  " src="http://www.beyondbits.com/blog/wp-content/uploads/2010/07/MG_1509.jpg" alt=" alt=" width="480" height="320" /></a><p class="wp-caption-text">EOS 30D / Sigma 17-35mm / Fichier Jpeg - Développée avec Silver Efex Pro</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beyondbits.com/blog/?feed=rss2&#038;p=826</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EOS 550 en concert</title>
		<link>http://www.beyondbits.com/blog/?p=809</link>
		<comments>http://www.beyondbits.com/blog/?p=809#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 14:36:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beyondbits.com/blog/?p=809</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_809" class="wp-caption aligncenter" style="width: 490px">Alicia Keys<a href="http://www.beyondbits.com/blog/wp-content/uploads/2010/05/_MG_1159_1.jpg"><img class="size-full wp-image-809 » title=  " src="http://www.beyondbits.com/blog/wp-content/uploads/2010/05/MG_1159.jpg" alt=" alt=" width="480" height="320" /></a><p class="wp-caption-text">EOS 550D/ EF 70-200/f4 IS @ 1/200 - f4 3200 iso - Développée sur Aperture</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beyondbits.com/blog/?feed=rss2&#038;p=809</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad, puisque tout le monde en parle</title>
		<link>http://www.beyondbits.com/blog/?p=806</link>
		<comments>http://www.beyondbits.com/blog/?p=806#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 09:42:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Humeurs]]></category>
		<category><![CDATA[avis]]></category>
		<category><![CDATA[Eclairage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beyondbits.com/blog/?p=806</guid>
		<description><![CDATA[Il y a près de 18 mois j&#8217;ai publié un article sur une vision personnelle de l&#8217;avenir dans la distribution de l&#8217;information (magazines, livres, presse). Je trouve amusant de voir à quel point il fait écho à ce qui se profile avec l&#8217;ardoise d&#8217;Apple (je vous rassure, je ne suis pas un visionnaire et on [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il y a près de 18 mois j&#8217;<a href="http://www.beyondbits.com/blog/?p=623" target="_self">ai publié un article</a> sur une vision personnelle de l&#8217;avenir dans la distribution de l&#8217;information (magazines, livres, presse). Je trouve amusant de voir à quel point il fait écho à ce qui se profile avec l&#8217;ardoise d&#8217;Apple (je vous rassure, je ne suis pas un visionnaire et on était nombreux à penser de même). Je souhaite vivement que Relay propose une application pour accéder à son kiosque électronique. Aussi que rapidement des éditeurs comme Eyrolles, Micro Application, etc. nous fournissent du contenu et cela donnera l&#8217;occasion d&#8217;investir dans la chose. A titre personnel, les romands garderont une préférence pour les versions imprimées car un petit poche reste plus pratique à transporter qu&#8217;une tablette.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beyondbits.com/blog/?feed=rss2&#038;p=806</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EOS 550D, la petite bête à image</title>
		<link>http://www.beyondbits.com/blog/?p=801</link>
		<comments>http://www.beyondbits.com/blog/?p=801#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 15:07:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie-Info]]></category>
		<category><![CDATA[avis]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beyondbits.com/blog/?p=801</guid>
		<description><![CDATA[Ces derniers mois je ne suis pas tellement l&#8217;actualité du matériel photo. J&#8217;essaye de me concentrer sur quelques projects personnels et professionnels. Entre autre choses, je commence à faire quelques vidéos et l&#8217;EOS 7D m&#8217;intéressait à ce niveau-là. L&#8217;EOS 5D MkII encore plus, seulement le budget est au plus bas ces temps et je ronge [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ces derniers mois je ne suis pas tellement l&#8217;actualité du matériel photo. J&#8217;essaye de me concentrer sur quelques projects personnels et professionnels. Entre autre choses, je commence à faire quelques vidéos et l&#8217;EOS 7D m&#8217;intéressait à ce niveau-là. L&#8217;EOS 5D MkII encore plus, seulement le budget est au plus bas ces temps et je ronge donc mon frein.</p>
<p style="text-align: justify;">Canon nous propose maintenant une petite bombe qui offre les mêmes caractéristiques vidéo que l&#8217;EOS 7D pour une fois et demi le prix de moins.</p>
<div id="attachment_802" class="wp-caption alignleft" style="width: 510px"><a href="http://www.beyondbits.com/blog/wp-content/uploads/2010/02/500x_rebel_t2_020.jpg.jpeg"><img class="size-full wp-image-802" title="EOS 550D" src="http://www.beyondbits.com/blog/wp-content/uploads/2010/02/500x_rebel_t2_020.jpg.jpeg" alt="EOS 550D" width="500" height="374" /></a><p class="wp-caption-text">Arrière EOS 550D</p></div>
<p style="text-align: justify;">La marque rouge tient là à n&#8217;en pas douter un gagnant qui va secouer quelque peu le marché, voire même sa propre gamme. En plus de pouvoir filmer en Full HD (1920&#215;1080 pixels et en HD à 60 ips pour réaliser de jolies ralentis), il embarque le même type de capteur d&#8217;exposition que le 7D ainsi qu&#8217;un nouveau écran LCD de plus d&#8217;un million de pixels (à comparer aux 920&#8217;000 du reste de la gamme et de la concurrence).</p>
<p style="text-align: justify;">Bien entendu, il n&#8217;y pas tout le raffinement de la gamme supérieure comme la protection tout temps, la molette bien pratique, le viseur 100%, les moultes fonctions de personnalisation, l&#8217;AF à 19 points, etc.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beyondbits.com/blog/?feed=rss2&#038;p=801</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad, un petit détail</title>
		<link>http://www.beyondbits.com/blog/?p=791</link>
		<comments>http://www.beyondbits.com/blog/?p=791#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 12:19:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Humeurs]]></category>
		<category><![CDATA[Mac world]]></category>
		<category><![CDATA[Pixel world]]></category>
		<category><![CDATA[avis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.beyondbits.com/?p=791</guid>
		<description><![CDATA[Bon ben, à moins d&#8217;être en exploration sur Mars, vous n&#8217;avez pas ratés l&#8217;annonce de la sainte tablette hier. Les canaux d&#8217;information habituels vont en apprendront tout. Je trouve que d&#8217;un point stratégique Appel avance ses pions tranquillement dans les &#171;&#160;mobile devices&#160;&#187;. Pendant la présentation de Steve Jobs, il s&#8217;en cache pas, Apple devient une entreprise dont [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Bon ben, à moins d&#8217;être en exploration sur Mars, vous n&#8217;avez pas ratés l&#8217;annonce de la sainte tablette hier. Les canaux d&#8217;information habituels vont en apprendront tout.</p>
<p style="text-align: justify;">Je trouve que d&#8217;un point stratégique Appel avance ses pions tranquillement dans les &laquo;&nbsp;mobile devices&nbsp;&raquo;. Pendant la présentation de Steve Jobs, il s&#8217;en cache pas, Apple devient une entreprise dont les revenus sont essentiellement générés par du matériel nomade. La tablette complète l&#8217;offre et si la sauce prend, permettra à Apple de concilier son chiffre d&#8217;affaires insolent de ces années tout en lui permettant de répartir les revenus  sur plusieurs produits ce qui est stratégiquement important pour la pérennité d&#8217;une telle entreprise si au grand hasard un des produits dévisse dans les vents (bien sûr faut tenir compte aussi des coûts logistiques supplémentaire pour calculer le bon équilibre). Mais assez de stratégie économique.</p>
<div id="attachment_792" class="wp-caption alignleft" style="width: 271px"><a href="http://www.beyondbits.com/blog/wp-content/uploads/2010/01/screenshot.73.jpg"><img class="size-medium wp-image-792" title="iPad Camera Connector kit" src="http://www.beyondbits.com/blog/wp-content/uploads/2010/01/screenshot.73-261x300.jpg" alt="iPad Camera Connector kit" width="261" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">iPad Camera Connector kit</p></div>
<p style="text-align: justify;">Elle s&#8217;adresse bien sûr aux &laquo;&nbsp;early adopters&nbsp;&raquo; et à une tranche de la population qui ne veut pas nécessairement d&#8217;un netbook ou autre ordinateur portable et se contentera de la tablette pour ce qu&#8217;elle sait très bien faire (surf, quelques courriels, visionnage multimédia). Pour ma part, elle ne m&#8217;emballe pas tant que je ne vois pas d&#8217;offres comme celles de Relay.com (abonnement à plusieurs magazines en version numérique) disponible et convaincante dans l&#8217;expérience de lecture, car il ne faut oublier que cela reste un écran à cristaux liquides et que par essence un écran émettant de la lumière est plus fatiguant pour les yeux. Elle m&#8217;intéresse toutefois pour lire de long documents PDF qu&#8217;il ne faut pas toujours imprimer. Dans tous les cas, il faut attendre les premiers avis lors de sa sortie sur le marché dans deux mois.</p>
<p style="text-align: justify;">Il y a aussi un petit détail concernant la tablette éventuellement intéressant pour nous autres photographes, c&#8217;est le iPad Camera Connection kit.</p>
<p style="text-align: justify;">D&#8217;après le sommaire descriptif, il aura la possibilité de récupérer les photos depuis les appareils photo (format jpeg seulement j&#8217;imagine) ce qui en constitue une sorte de videur de carte &laquo;&nbsp;deluxe plus&nbsp;&raquo;. Bien sûr, compte-tenu du fait qu&#8217;il s&#8217;agit du système d&#8217;exploitation de l&#8217;iPhone, faudra pas penser à faire beaucoup d&#8217;editing. Néanmoins si cela permettra de faire déjà un premier tri dans ces images (obligé de passer par iPhoto aussi faudra s&#8217;y attendre) c&#8217;est déjà un option intéressante pour quelques uns d&#8217;entre-nous.</p>
<p style="text-align: justify;">Par ailleurs et plus tard, rien n&#8217;empêchera à nos chers constructeurs de nous réaliser quelques App pour l&#8217;iPad permettant de prendre la main sur des appareils photo ou que sais-je encore.</p>
<p style="text-align: justify;">C&#8217;est une affaire à suivre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beyondbits.com/blog/?feed=rss2&#038;p=791</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

